चीनियाँ
IMS202284848484848484848484, 1 June जून 2025 09: -10-1-17: 00 -10-1-17: 000-17: 00WEDNES

समाचार

उभिएका वेभ, DBM, DBμV, DBMW, v रूपान्तरण तालिका

Mustedmance मिल्दो सम्बन्ध रूपान्तरण तालिका:

परावर्तन गुणांक: छाल उभिएर।

Z0 = z, ρ = 0, VSWR = 1, त्यो हो, ठ्याक्कै खेल

5 2 kafpe81a5094b32f42f428883e 32213082323232323263233
ACD142E62E6678757BFECE220130823232323206969595
 ㄧρㄧ Vswr ㄧρㄧ Vswr ㄧρㄧ Vswr  ㄧρㄧ Vswr
0.00 1.00 0.25 1.6767 0.50 00.00 0.75 .0.00
0.01 1.02 0.26 1.700 0.11 3.08 0.76 .3..33
0.02 1.04 0.27 1.747444 0.22 .317 0.7777 7.700
0.03 1.06 0.28 1.7878 0.53 6.26 0.78 .0.09
0.04 1.08 0.2। 1.822 0.5444 33.35 0.79 .5..52
0.05 1.11 0.30 1.8666 0.55 4.44 0.80 00
0.06 1.13 0.31 1.90 0.56 3.555 0.81 9.5।
0.07 1.1। 0.32 1.944 0.77 6.65 0.822 10.11
0.08 1.17 0.3333 1.9999 0.58 7.7666 0.8333 10.7676
0.0 1.20 0.34 2.03 0.59 8.8888 0.8444 11.500
0.10 1.2222 0.35 2.08 0.60 .00 0.85 12.33
0.11 1.225 0.36 2.113 0.61 13.13 0.866 13.2.2
0.12 1.27 0.37 2.17 0.62 6.26 0.87 14..38
0.13 1.300 0.38 2.23 0.63 4.41 0.888 15..67
0.14 1.3333 0.39 2.228 0.64 4.56 0.89 1.1.18
0.15 1.3535 0.400 2.3333 0.65 7.71 0.90 19.00
0.16 1.38 0.41 2.39 0.66 8.8888 0.91 21.22
0.17 1.41 0.42 2.4545 0.67 .0.06 0.92 24.00
0.18 1.444444 0.43 2.51 0.68 .2.25 0.93 2 ..57
0.19 1.477 0.44 2.77 0.69 .4..45 0.94 .32..33
0.20 1.500 0.45 2.6464 0.70 .6..67 0.95 39.00
0.21 1.53 0.46 2.700 0.71 9.90 0.96 49.00
0.22 1.56 0.47 2.777 0.722 .1.14 0.97 65.67
0.23 1.600 0.48 2.85. 0.7333 .4.41 0.98 99
0.24 1.63। 0.49 2.92 0.7474 6.69 0.99 81

पोष्ट समय: अक्टुबर-09-202224